La primera generación del programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química inició actividades en Agosto del 2001 con 6 estudiantes. A la fecha, 34 generaciones han ingresado a este programa de posgrado dando un total de 184 estudiantes atendidos. La tasa de graduación global del programa es del 69% en un tiempo promedio para la obtención de grado de 2.5 años. En la Tabla 1 se muestran los estadísticos de estudiantes aceptados, graduados, tiempos de obtención de grado y tasas de graduación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química de Agosto 2001 a la fecha.
Tabla 1. Estadísticas de estudiantes aceptados, graduados, tasas de graduación y tiempos promedio para la obtención del grado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Periodo: Agosto 2001 – Julio 2020.
| No | Fecha de ingreso | Aceptados | Graduados | Tasa de graduación, % | Eficiencia terminal, % | Tiempo de graduación, % |
| 01 | Ago-01 | 6 | 4 | 67 | 67 | 2.4 |
| 02 | Ene-02 | 3 | 3 | 100 | 67 | 2.9 |
| 03 | Ago-02 | 3 | 1 | 33 | 33 | 2.7 |
| 04 | Ene-03 | 5 | 5 | 100 | 100 | 2.4 |
| 05 | Ene-04 | 3 | 2 | 67 | 67 | 2.0 |
| 06 | Ago-04 | 7 | 7 | 100 | 100 | 2.3 |
| 07 | Ene-05 | 7 | 7 | 100 | 86 | 2.3 |
| 08 | Ago-05 | 3 | 3 | 100 | 100 | 2.4 |
| 09 | Ene-06 | 8 | 6 | 75 | 75 | 2.3 |
| 10 | Ene-07 | 3 | 2 | 67 | 33 | 3.0 |
| 11 | Ago-07 | 3 | 2 | 67 | 0 | 3.7 |
| 12 | Ene-08 | 3 | 2 | 67 | 33 | 3.6 |
| 13 | Ago-08 | 3 | 1 | 33 | 33 | 2.6 |
| 14 | Ene-09 | 5 | 3 | 60 | 40 | 2.5 |
| 15 | Ago-09 | 5 | 5 | 100 | 100 | 2.3 |
| 16 | Ago-10 | 6 | 5 | 83 | 83 | 2.3 |
| 17 | Ene-11 | 5 | 3 | 60 | 40 | 2.4 |
| 18 | Ago-11 | 3 | 2 | 67 | 67 | 2.0 |
| 19 | Ene-12 | 3 | 3 | 100 | 67 | 2.6 |
| 20 | Ago-12 | 4 | 3 | 75 | 50 | 2.6 |
| 21 | Ene-13 | 8 | 6 | 75 | 75 | 2.4 |
| 22 | Ago-13 | 8 | 1 | 13 | 13 | 2.2 |
| 23 | Ene-14 | 9 | 4 | 44 | 22 | 3.2 |
| 24 | Ago-14 | 7 | 4 | 57 | 57 | 2.2 |
| 25 | Ene-15 | 10 | 6 | 60 | 50 | 3.0 |
| 26 | Ago-15 | 3 | 2 | 67 | 67 | 2.0 |
| 27 | Ene-16 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2.1 |
| 28 | Ago-16 | 6 | 4 | 67 | 67 | 2.1 |
| 29 | Ago-17 | 5 | 3 | 60 | 60 | 2.1 |
| 30 | Ene-18 | 4 | 3 | 75 | 75 | 1.9 |
| 31 | Sep-18 | 11 | ———- | ———- | ||
| 32 | Ene-19 | 9 | ———- | ———- | ||
| 33 | Ago-19 | 10 | ———- | ———- | ||
| 34 | Ene-20 | 5 | ———- | ———- |
