| Número de Estudiantes Matriculados en el DCI | |||
| COHORTE GENERACIONAL | FECHA DE INGRESO | No. ALUMNOS | |
| 1 | PRIMERA | ene-12 | 9 |
| 2 | SEGUNDA | ago-12 | 9 |
| 3 | TERCERA | ene-13 | 5 |
| 4 | CUARTA | ago-13 | 4 |
| 5 | QUINTA | ene-14 | 2 |
| 6 | SEXTA | ago-14 | 3 |
| 7 | OCTAVA | ene-15 | 4 |
| 8 | NOVENA | ago-15 | 4 |
| 9 | DECIMA | ene-16 | 6 |
| 10 | DECIMO PRIMERA | ago-16 | 5 |
| 11 | DECIMO SEGUNDA | ene-17 | 4 |
| 12 | DECIMO TERCERA | ago-17 | 3 |
| 13 | DECIMO CUARTA | ene-18 | 2 |
| 14 | DECIMO QUINTA | ago-18 | 10 |
| 15 | DECIMO SEXTA | ene-19 | 4 |
| 16 | DECIMO SÉPTIMA | ago-19 | 7 |
| 17 | DECIMO OCTAVA | ene-20 | 8 |
| 16 | DECIMO NOVENA | ago-20 | 7 |
| 17 | VIGÉSIMA | ene-21 | 8 |
| TOTAL | 104 ESTUDIANTES |
