1 | 1era | G18152040 | Mata Martínez, Fátima del Rosario | Comparación del impacto en tiempo y cumplimiento de las entregas al cliente entre algoritmos heurísticos para programar la producción en una empresa manufacturera. | Ago-dic 2018 | 10-Jul-2020 | 152 |
2 | 1era | G18152042 | Sánchez Zúñiga, Carolina | “El método Lean Startup y la Innovación en las Startups de Aguascalientes” | Ago-dic 2018 | 14-dic-2020 | 161 |
| 1RA GEN | Matriculados: 05 |
Graduados: 02 |
3 | 2da | G19150583 | García Olvera, Karla Fernanda | “Análisis de la Calidad del Servicio en el departamento de Control Escolar de una Institución de Educación Superior Privada” | Ene-jun 2019 | 17-dic-2020 | 164 |
4 | 2da | G19150578 | Claudia Inés Galván González | “La diversidad generacional y el compromiso organizacional del personal docente de una IES” | Ene-jun 2019 | 21-ene-2021 | 174 |
5 | 2da | G19150585 | Saldaña Lira, José Daniel | “Impacto del uso de las TIC en la competitividad de las pymes del sector comercio en el municipio de Ags” | Ene-jun 2019 | 29-ene-2021 | 176 |
6 | 2da | G19150581 | Manzanera Aldana, Lilian Mayte | “El perfil de egreso y su relación con las competencias emprendedoras de los ingenieros en gestión empresarial del Tecnológico Nacional de México” | Ene-jun 2019 | 29-ene-2021 | 177 |
7 | 2da | G19150584 | Ramírez Campos, Martín Adrián | “Mejora en el tiempo de respuesta mediante simulación de inventarios en una microempresa familiar “ | Ene-jun 2019 | 30-mar-2021 | 178 |
| 2DA GEN | Matriculados: 10 |
Graduados: 05 |
8 | 3ra | G19152019 | Navarro Gutiérrez, María Guadalupe | “La consolidación de las microempresas comercializadoras de cerveza en Aguascalientes” | Ago-dic 2019 | 07-ene-2022 | 196 |
9 | 3ra | G19152013 | Alba Muñoz, Martha Verónica | “Uso de redes sociales y posicionamiento de un restaurante en consumidores de Aguascalientes” | Ago-dic 2019 | 11-ene-2022 | 002 |
10 | 3ra | G19152020 | Nieves Sosa, Raúl Alejandro | “La cantidad de producción y su relación con la instalación de supermercados de materia prima” | Ago-dic 2019 | 11-ene-2022 | 004 |
11 | 3ra | G19152022 | Gema Paola Puerta Jiménez | “Redes de apoyo para el fortalecimiento de emprendimientos femeninos de Aguascalientes: Asociación mexicana de cosmetología y cosmeatría A.C.” | Ago-dic 2019 | 08-abr-22 | 010 |
12 | 3ra | G19152015 | Ricardo Agustín Figueroa de la Rosa | “Impacto de las Tics en las estrategias de gestión de la cadena de suministro del sector industrial del estado de Aguascalientes” | Ago-dic 2019 | 15-jun-22 | 016 |
| 3RA GEN | Matriculados: 12 |
Graduados: 05 |
13 | 4ta | G20150535 | Miramontes Dávila, Rocío Daniela | “Competencias personales, laborales y profesionales de personas en condición de discapacidad contratadas formalmente en empresas de Aguascalientes y su relación con la satisfacción en el puesto” | Ene-jun 2020 | 07-ene-2022 | 197 |
14 | 4ta | G20150528 | Aguilera Rangel, Juana Cecilia | “Relación entre liderazgo transformacional y la calidad de vida laboral de los empleados de la empresa MaindSteel del estado de Aguascalientes” | Ene-jun 2020 | 07-ene-2022 | 198 |
15 | 4ta | G20150539 | Westrup Reyes, Jessica Itzel | “Factores que influyen en el desempeño organizacional en las PyMES de la ciudad de Aguascalientes” | Ene-jun 2020 | 07-ene-2022 | 199 |
16 | 4ta | G20150530 | González Enríquez, Luis Roberto | “Implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en una comercializadora de alimentos” | Ene-jun 2020 | 10-ene-2022 | 200 |
17 | 4ta | G20150532 | González Reyes, Alma Esther | “Factores socioculturales y organizacionales: techo de cristal en ingenierías en gestión empresarial del estado de Aguascalientes” | Ene-jun 2020 | 10-ene-2022 | 001 |
18 | 4ta | G20150537 | Quiroz Santiago, Nora Luz | “El desarrollo empresarial y la innovación en productos-servicios en empresas de Base Tecnológica en México” | Ene-jun 2020 | 20-ene-2022 | 006 |
19 | 4ta | G20150531 | González Ortega, Claudia Alejandra | “Relación entre esquemas de contratación y el compromiso organizacional de los profesores de dos instituciones de Educación Superior del Estado de Aguascalientes” | Ene-jun 2020 | 11-feb-2022 | 009 |
20 | 4ta | G20150538 | Jessica Jazmín Sifuentes Escobedo | “Efecto del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el desempeño organizacional de pymes del estado de Aguascalientes” | Ene-jun 2020 | 01-jul.2022 | |
| 4TA GEN | Matriculados: 12 |
Graduados: 08 |
21 | 5ta | G20153088 | José Juan Moran Fuentes | “El impacto de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo sobre el desempeño de las empresas manufactureras de Aguascalientes | Ago-dic 2020 | 19-ago-2022 | |
22 | 5ta | G20153094 | Claudia Lizeth Salas Aguilar | “Optimización de un proceso de producción de productos químicos mediante la técnica de programación lineal encaminado al control y reingeniería de procesos de una microempresa del estado de Aguascalientes” | Ago-dic 2020 | 17-ago-2022 | |
23 | 5ta | G20153086 | José Francisco Mejía Ruiz Esparza | Relación entre gestión financiera y gestión de riesgo en hospitales privados de Aguascalientes” | Ago-dic 2020 | 18-ago-2022 | |
| 5TA GEN | Matriculados: 14 |
Graduados: 03 |